<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Construir</title>
	<atom:link href="http://www.construir.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.construir.pt</link>
	<description>O site da indústria da construção</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Newsletter Construir regressa a 17 de Agosto</title>
		<link>http://www.construir.pt/2010/07/30/newsletter-construir-regressa-a-17-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2010/07/30/newsletter-construir-regressa-a-17-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Batista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=100026</guid>
		<description><![CDATA[O serviço noticioso diário será retomado a 17 de Agosto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-100028" href="http://www.construir.pt/2010/07/30/newsletter-construir-regressa-a-17-de-agosto/praia1/"><img class="alignright size-full wp-image-100028" title="praia1" src="http://www.construir.pt/wp-content/uploads/2010/07/praia1.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
<p>O País vai a banhos e a equipa do Jornal Construir não é excepção. Redacção e departamento comercial vão retemperar forças para garantir que a segunda metade de 2010 terá a qualidade a que já o habituámos.</p>
<p>Nesse sentido, o serviço noticioso diário será retomado a 17 de Agosto.</p>
<p>Até lá, boas férias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2010/07/30/newsletter-construir-regressa-a-17-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matosinhos investe 3,3 ME em novas habitações sociais</title>
		<link>http://www.construir.pt/2010/07/30/matosinhos-investe-33-me-em-novas-habitacoes-sociais/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2010/07/30/matosinhos-investe-33-me-em-novas-habitacoes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Batista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=100018</guid>
		<description><![CDATA[Em comunicado, a Câmara de Matosinhos afirma que, até 2012, serão construídos 70 fogos, que representarão um investimento global de 3,3 milhões de euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-89977" href="http://www.construir.pt/2009/06/02/municpio-de-reguengos-de-monsaraz-constri-60-moradias-para-habitao-social/200_habitacao-socialjpg/"><img class="alignright size-full wp-image-89977" title="200_habitacao-social.jpg" src="http://www.construir.pt/wp-content/uploads/2009/06/200_habitacao-social.jpg" alt="" width="200" height="134" /></a>A Câmara de Matosinhos assina sexta feira protocolos com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) para financiamento de novas construções de habitação social e reabilitações de fogos no concelho.</p>
<p>Em comunicado, a Câmara de Matosinhos afirma que, até 2012, serão construídos 70 fogos, que representarão um investimento global de 3,3 milhões de euros.</p>
<p>Estes protocolos surgem no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER) e Prohabita.</p>
<p>No âmbito do ProHabita, acrescenta a autarquia, estão a ser investidos cerca de 20 milhões de euros na reabilitação de 1667 fogos.</p>
<p>&#8220;O investimento na recuperação de imóveis degradados, com o apoio do programa RECRIA, é de 1,4 milhões euros&#8221;, refere a autarquia.</p>
<p>A Câmara de Matosinhos anunciou também que pretende lançar &#8220;ainda este ano&#8221; a concurso as obras dos conjuntos habitacionais de S. Gens III e Bairro dos Pescadores, dando assim cumprimento ao PER.</p>
<p>A autarquia pretende ainda construir a 1.ª Residência Apoiada para os idosos de S. Mamede de Infesta, orçada em 1,25 milhões de euros.</p>
<p>Após a assinatura dos protocolos sexta feira, será realizada uma visita às obras em curso nos conjuntos habitacionais da Guarda, em Perafita, e do Estádio do Mar III.</p>
<p>Este último conjunto habitacional deverá ficar concluído no final de Agosto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2010/07/30/matosinhos-investe-33-me-em-novas-habitacoes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo Regional dos Açores quer criar inspecção regional para sector da construção civil</title>
		<link>http://www.construir.pt/2010/07/29/governo-regional-dos-acores-quer-criar-inspeccao-regional-para-sector-da-construcao-civil/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2010/07/29/governo-regional-dos-acores-quer-criar-inspeccao-regional-para-sector-da-construcao-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Batista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=100034</guid>
		<description><![CDATA[José Contente admitiu que a fiscalização que é feita actualmente pelo Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI), que sucedeu ao IMOPPI, não é satisfatória, revelando a intenção do executivo açoriano de "avançar com um processo legislativo"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo dos Açores pretende criar uma entidade regional de fiscalização do sector da construção civil na sequência das deficiências que existem actualmente nesta área, que deverá estar a funcionar durante o próximo ano.</p>
<p>&#8220;Quando nos governamos a nós próprios, governamo-nos melhor do que quando o governo é exterior à região&#8221;, afirmou hoje o secretário regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos, José Contente, salientando que esta fiscalização &#8220;pode ser regionalizada porque não é da competência da Assembleia da República&#8221;.</p>
<p>José Contente admitiu que a fiscalização que é feita actualmente pelo Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI), que sucedeu ao IMOPPI, não é satisfatória, revelando a intenção do executivo açoriano de &#8220;avançar com um processo legislativo&#8221; para criar uma entidade fiscalizadora regional.</p>
<p>&#8220;Queremos que este processo decorra este ano, para que entre em vigor em 2011&#8243;, afirmou, acrescentando que está afastada a ideia inicial de ter nos Açores uma delegação do INCI.</p>
<p>&#8220;Estamos a pensar ir mais longe e ter uma inspecção regional nesta matéria&#8221;, frisou.</p>
<p>A intenção do executivo regional foi revelada numa altura em que a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores (AICOPA) tem vindo a alertar para a existência de ilegalidades no sector.</p>
<p>Para Albano Furtado, presidente da AICOPA, a criação de uma entidade fiscalizadora regional &#8220;é a única forma de resolver o problema e acabar com a ilegalidade do sector, para que a concorrência seja sã&#8221;.</p>
<p>José Contente e Albano Furtado falavam aos jornalistas em Ponta Delgada no final da cerimónia de assinatura de um protocolo entre o governo e a associação patronal, tendo em vista a formação de técnicos instaladores e projectistas em infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED) e em loteamentos e urbanizações (ITUR).</p>
<p>Nos termos do protocolo, o executivo comparticipa até 40 mil euros na formação dos cerca de 150 técnicos existentes no arquipélago, a que são obrigados pela nova legislação.</p>
<p>Como não existe uma entidade formadora certificada nos Açores, estes técnicos teriam que se deslocar, a expensas próprias, ao continente, o que deixa de ser necessário com os cursos que a AICOPA vai organizar, com o apoio do governo regional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2010/07/29/governo-regional-dos-acores-quer-criar-inspeccao-regional-para-sector-da-construcao-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunal de Contas aprovou contrato da Auto-Estrada Litoral Oeste</title>
		<link>http://www.construir.pt/2010/07/29/tribunal-de-contas-aprovou-contrato-da-auto-estrada-litoral-oeste/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2010/07/29/tribunal-de-contas-aprovou-contrato-da-auto-estrada-litoral-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Batista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[auto-estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Contas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=100012</guid>
		<description><![CDATA[A concessão Litoral Oeste foi adjudicada ao consórcio Auto-Estrada Litoral Oeste, que integra a Brisa, a Somague, a Lena, a MSF e a Novopca, e inclui a concepção, construção, aumento do número de vias, financiamento, exploração e conservação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-99406" href="http://www.construir.pt/2010/07/15/tc-chumba-variante-a-en4/estradas05/"><img class="alignright size-full wp-image-99406" title="estradas05" src="http://www.construir.pt/wp-content/uploads/2010/07/estradas05.jpg" alt="" width="234" height="157" /></a>O Tribunal de Contas indicou hoje ter aprovado o visto prévio do contrato da subconsessão da Auto-Estrada Litoral do Oeste, o último dos cinco contratos das novas concessões que ainda não havia sido visado, depois dos chumbos em 2009.</p>
<p>&#8220;O contrato de subconcessão referente à Auto-Estrada Litoral do Oeste foi visado pelo Tribunal de Contas&#8221;, indicou fonte oficial do Tribunal de Contas.</p>
<p>O TC havia recusado no final de Novembro de 2009 a atribuição de visto prévio à concessão rodoviária Litoral Oeste.</p>
<p>Este é o último dos cinco contratos de concessões rodoviárias aos quais o TC aprovou a atribuição de visto prévio, depois das concessões Douro Interior, adjudicada ao consórcio liderado pela Mota-Engil, Auto-Estrada Transmontana adjudicada ao consórcio encabeçado pela Soares da Costa, e Baixo Alentejo e Algarve Litoral, ambas adjudicadas a consórcios liderados pela Edifer.</p>
<p>A concessão Litoral Oeste foi adjudicada ao consórcio Auto-Estrada Litoral Oeste, que integra a Brisa, a Somague, a Lena, a MSF e a Novopca, e inclui a concepção, construção, aumento do número de vias, financiamento, exploração e conservação, com cobrança de portagem aos utentes, da ligação em auto-estrada entre a A1 e a A8 na zona de Leiria (IC36) e a Variante da Batalha ao IC2.</p>
<p>Já nos lanços sem portagem estão integrados o IC9 entre Nazaré e Tomar, e as variantes de Alcobaça e Nazaré, assim como a Cintura Oriente e a Via de Penetração, ambas em Leiria, e o IC2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2010/07/29/tribunal-de-contas-aprovou-contrato-da-auto-estrada-litoral-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Libertas requalifica edifício na Avenida da Liberdade em Lisboa</title>
		<link>http://www.construir.pt/2010/07/29/grupo-libertas-requalifica-edificio-na-avenida-da-liberdade-em-lisboa/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2010/07/29/grupo-libertas-requalifica-edificio-na-avenida-da-liberdade-em-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Batista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Libertas]]></category>
		<category><![CDATA[Requalificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=100001</guid>
		<description><![CDATA[O projecto resulta de uma operação de recuperação que salvaguardou elementos especialmente relevantes do edifício, como a volumetria, a morfologia da cobertura e a composição da fachada, entre outros aspectos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-100003" href="http://www.construir.pt/2010/07/29/grupo-libertas-requalifica-edificio-na-avenida-da-liberdade-em-lisboa/avenida_liberdade/"><img class="alignright size-medium wp-image-100003" title="Avenida Liberdade LIbertas" src="http://www.construir.pt/wp-content/uploads/2010/07/Avenida_Liberdade-222x300.jpg" alt="" width="222" height="300" /></a>O Grupo Libertas vai ser responsável pela requalificação de um edifício na Avenida da Liberdade, em Lisboa, uma área correspondente ao espaço do antigo passeio público (1760/1879), num investimento que ronda os cinco milhões de euros.</p>
<p>Apelidado de Liberdade 67A, o projecto apresenta um conceito inovador no que toca à sua futura utilização e resulta de um investimento de mais de cinco milhões de euros por parte do Grupo Libertas.</p>
<p>Segundo avançou a empresa em comunicado, a frente de quarteirão em que o Liberdade 67A está inserido é composta por três edifícios, sendo todos de construção anterior à abertura da Avenida da Liberdade, inaugurada em 1886. Com seis pisos, sendo o último de cobertura, o Liberdade 67A é o edifício mais alto do quarteirão, após a ampliação que sofreu em 1890. O projecto resulta de uma operação de recuperação que salvaguardou elementos especialmente relevantes do edifício, como a volumetria, a morfologia da cobertura e a composição da fachada, entre outros aspectos. O edifício, que se destina a comércio e/ou serviços, garante total liberdade de utilização, já que pode ser configurado de múltiplas formas, quer no momento da sua conclusão quer ao longo dos anos, com intervenções mínimas. As áreas dos diferentes pisos rondam os 200m2 com total aproveitamento, dado que não existem pilares a condicionar o espaço. Além deste aspecto, o elevado pé-direito – 4,90 metros no R/C, 3,75 metros no primeiro andar e 3,10 metros nos pisos mais baixos – permite a utilização integral para comércio, no caso de uma flagship store de uma marca sonante, ou a criação de escritórios com um pé-direito fora do comum. Todos os pisos superiores têm pavimento técnico, bem como ar condicionado organizado por piso, para uma melhor gestão dos consumos. O edifício permite ainda a instalação de cozinhas em qualquer piso. No que diz respeito à eficiência energética, a grande espessura das paredes em alvenaria de pedra, aliada à qualidade das caixilharias e dos vidros, é a garantia de um isolamento classe A, assim como de um óptimo isolamento sonoro. O projecto foi concebido de forma a garantir a acessibilidade plena, possibilitando a criação de lugares de estacionamento. A conclusão da obra está prevista para o final do primeiro semestre de 2011, devendo a comercialização do edifício iniciar em Setembro.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-100003" href="http://www.construir.pt/2010/07/29/grupo-libertas-requalifica-edificio-na-avenida-da-liberdade-em-lisboa/avenida_liberdade/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2010/07/29/grupo-libertas-requalifica-edificio-na-avenida-da-liberdade-em-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOCUS group prepara-se para renovação do Estádio do Castelão</title>
		<link>http://www.construir.pt/2010/07/29/focus-group-prepara-se-para-renovacao-do-estadio-do-castelao/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2010/07/29/focus-group-prepara-se-para-renovacao-do-estadio-do-castelao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cristino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio do Castelão]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS group]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalização]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Futebol 2014]]></category>
		<category><![CDATA[renovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=99996</guid>
		<description><![CDATA[O arquitecto Nuno Malheiro da Silva, presidente do FOCUS group, refere que “esta é a ocasião perfeita” para que o grupo faça “valer no palco internacional” a sua “larga experiência de projecto em estádios de futebol”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a rel="attachment wp-att-99997" href="http://www.construir.pt/2010/07/29/focus-group-prepara-se-para-renovacao-do-estadio-do-castelao/estadio-castelao/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-99997" title="Estádio-Castelão" src="http://www.construir.pt/wp-content/uploads/2010/07/Estádio-Castelão-150x76.jpg" alt="" width="150" height="76" /></a>Convidadas pela Somague Engenharia, as empresas do FOCUS group participaram no desenvolvimento dos projectos-base de instalações técnicas, redes de águas e esgotos e de incêndio, do concurso para o Estádio do Castelão, em Fortaleza, no Brasil.</p>
<p>Este estádio será um dos palcos do próximo Mundial de Futebol de 2014 e a sua remodelação total deverá estar “concluída a tempo de cumprir o apertado calendário imposto pela FIFA ao Brasil”. Após esta intervenção, que conta com projecto de arquitectura da autoria do gabinete brasileiro Vigliecca &amp; Associados e que representará um investimento de cerca de 180 milhões de euros, o estádio alcançará os 27 metros de altura e contará com quatro bancadas, com capacidade para cerca de 67 mil espectadores.</p>
<p>A estes elementos, juntam-se também o estacionamento subterrâneo, um edifício administrativo para a Secretaria de Estado dos Desportos, um museu e um auditório.</p>
<p>Enquanto parte integrante da equipa projectista, “criada para desenvolver os ante-projectos para responder ao concurso público internacional” para a “Reforma, Ampliação e Operação do Estádio Castelão”, em regime de parceria público-privada, as empresas do FOCUS group esperam ainda “vir a participar nas próximas fases dos projectos deste equipamento, aguardando-se a conclusão final do processo de licitação”.</p>
<p>O arquitecto Nuno Malheiro da Silva, presidente do FOCUS group, refere que “esta é a ocasião perfeita” para que o grupo faça “valer no palco internacional” a sua “larga experiência de projecto em estádios de futebol”. “Depois do Estádio da Luz, do Estádio do Algarve e do novo Estádio do Varzim Sport Club, esperamos ter agora uma nova oportunidade de levar mais uma vez até ao fim o nosso trabalho num equipamento deste tipo”, conclui o arquitecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2010/07/29/focus-group-prepara-se-para-renovacao-do-estadio-do-castelao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abacus Savills coloca Gefco na zona industrial da Maia</title>
		<link>http://www.construir.pt/2010/07/29/abacus-savills-coloca-gefco-na-zona-industrial-da-maia/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2010/07/29/abacus-savills-coloca-gefco-na-zona-industrial-da-maia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cristino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Abacus Savills]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[Gefco]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=99992</guid>
		<description><![CDATA[Esta transacção, que a Abacus classifica como “uma das maiores operações logísticas do corrente ano”, foi feita com a empresa Gefco Portugal, que passou a ocupar a totalidade do imóvel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a rel="attachment wp-att-99993" href="http://www.construir.pt/2010/07/29/abacus-savills-coloca-gefco-na-zona-industrial-da-maia/gefco/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-99993" title="Gefco" src="http://www.construir.pt/wp-content/uploads/2010/07/Gefco-150x86.jpg" alt="" width="150" height="86" /></a>O Departamento Industrial da Abacus Savills no Porto promoveu o arrendamento de um imóvel localizado na zona industrial da Maia, com uma área de 6.530 metros quadrados de armazém, 1.040 metros quadrados de escritórios e 8.477 metros quadrados de logradouro.</p>
<p>Esta transacção, que a Abacus classifica como “uma das maiores operações logísticas do corrente ano”, foi feita com a empresa Gefco Portugal, que passou a ocupar a totalidade do imóvel.</p>
<p>De acordo com Pedro Apolinário, do Departamento Industrial da consultora imobiliária, “os principais pontos fortes deste imóvel são, sem dúvida alguma, a existência de vários portões nos dois alçados principais do armazém que permitem uma elevada flexibilidade na carga e descarga de mercadorias e, o logradouro, que circunda todo o armazém, que permite uma zona de circulação e manobra à sua volta”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2010/07/29/abacus-savills-coloca-gefco-na-zona-industrial-da-maia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCILF debate grandes obras públicas em Portugal</title>
		<link>http://www.construir.pt/2010/07/29/ccilf-debate-grandes-obras-publicas-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2010/07/29/ccilf-debate-grandes-obras-publicas-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cristino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[António Mendonça]]></category>
		<category><![CDATA[CCILF]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Seminário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=99987</guid>
		<description><![CDATA[O ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, António Mendonça, estará presente num almoço-debate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a rel="attachment wp-att-93110" href="http://www.construir.pt/2010/01/27/orcamento-preve-que-novo-aeroporto-de-lisboa-avance-com-privatizacao-da-ana/aeroporto/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-93110" title="Aeroporto" src="http://www.construir.pt/wp-content/uploads/2010/01/aeroporto-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a>A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (CCILF) organizará, no dia 6 de Outrubro deste ano, no Porto Palácio Congress Hotel &amp; Spa, um seminário dedicado ao tema “As Grandes Obras Públicas em Infra-Estruturas de Transporte e o Novo Paradigma de Mobilidade e Acessibilidade”.</p>
<p>“O investimento público em infra-estruturas de transporte, como a alta velocidade ferroviária, o novo aeroporto de Lisboa, o desenvolvimento das redes de transportes comuns de serviços públicos e os projectos nacionais de grandes obras públicas nos sectores aeroportuário, marítimo, ferroviário e rodoviário serão alguns dos temas em discussão”, refere o comunicado da CCILF.</p>
<p>Com a presença de responsáveis de empresas e organismos franceses, “com renome e savoir-faire internacionalmente reconhecido”, a CCILF pretende proporcionar “a partilha de experiências e a possibilidade de parcerias para o desenvolvimento local dos projectos”.</p>
<p>O ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, António Mendonça, estará presente num almoço-debate, onde abordará “As grandes opções do plano 2010-2013 para o sector dos transportes e o seu impacto no desenvolvimento económico de Portugal”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2010/07/29/ccilf-debate-grandes-obras-publicas-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;No place like&#8221; é o mote da participação portuguesa na Bienal de Veneza</title>
		<link>http://www.construir.pt/2010/07/29/no-place-like-e-o-mote-da-participacao-portuguesa-na-bienal-de-veneza/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2010/07/29/no-place-like-e-o-mote-da-participacao-portuguesa-na-bienal-de-veneza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rita Sevilha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura & Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aires Mateus]]></category>
		<category><![CDATA[Bak Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal]]></category>
		<category><![CDATA[Carrilho da Graça]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[representação]]></category>
		<category><![CDATA[Siza Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Veneza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=99980</guid>
		<description><![CDATA[Manuel e Francisco Aires Mateus, Ricardo Bak Gordon, João Luís Carrilho da Graça e Álvaro Siza Vieira são os arquitectos que representam Portugal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“No place like – 4 houses, 4 films” é o mote da participação portuguesa na Bienal Internacional de Arquitectura de Veneza, cuja 12º edição se realiza entre 29 de Agosto e 21 de Novembro.</p>
<p>A exposição constitui “uma mostra colectiva e transgeracional da arquitectura contemporânea portuguesa, centrada na reflexão sobre a habitação, na linha indicada por Kazuyo Sejima para a Biennale Architettura 2010 – People meet in architecture”.</p>
<p>Manuel e Francisco Aires Mateus, Ricardo Bak Gordon, João Luís Carrilho da Graça e Álvaro Siza Vieira são os arquitectos que representam Portugal na 12ª Exposição Internacional de Arquitectura &#8211; La Biennale di Venezia.</p>
<p>Paralelamente à apresentação dos projectos dos quatro ateliês de arquitectura, a exposição integra quatro filmes ficcionais dos artistas Filipa César, João Onofre, Julião Sarmento e João Salaviza que desvelam a relação destas casas com os contextos em que se inserem.</p>
<p>A participação portuguesa, organizada e produzida pela Direcção-Geral das Artes do Ministério da Cultura com a colaboração da Trienal de Arquitectura de Lisboa, é comissariada por Julia Albani, José Mateus, Rita Palma e Delfim Sardo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2010/07/29/no-place-like-e-o-mote-da-participacao-portuguesa-na-bienal-de-veneza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buderus lança Logano Plus GB402</title>
		<link>http://www.construir.pt/2010/07/29/buderus-lanca-logano-plus-gb402/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2010/07/29/buderus-lanca-logano-plus-gb402/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cristino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas & Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Buderus]]></category>
		<category><![CDATA[Caldeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Gás Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Logano Plus GB402]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=99981</guid>
		<description><![CDATA[Com potências entre os 320 e os 620 quilowatts, esta gama “incorpora a nova tecnologia de condensação de última geração desenvolvida pela Buderus”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a rel="attachment wp-att-99982" href="http://www.construir.pt/2010/07/29/buderus-lanca-logano-plus-gb402/buderus_loganoplus_gb402_pl_kl/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-99982" title="Buderus_Loganoplus_GB402_PL_kl" src="http://www.construir.pt/wp-content/uploads/2010/07/Buderus_Loganoplus_GB402_PL_kl-150x120.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a>A Buderus iniciou a comercialização da gama de caldeiras a gás natural Logano Plus GB402 em Portugal.</p>
<p>Com potências entre os 320 e os 620 quilowatts, esta gama “incorpora a nova tecnologia de condensação de última geração desenvolvida pela Buderus”, apresentando um conjunto de melhorias que “permitem uma maior eficiência energética utilizando gás natural”, conforme revela o comunicado da empresa.</p>
<p>A mesma fonte refere que “o resultado é um aquecimento ambiente de forma mais económica, com máximo conforto e com total respeito pelo meio ambiente”, através desta caldeira que “tem um potencial de poupança que pode chegar aos 50%, em comparação com as gerações anteriores”, sendo o factor peso “extraordinariamente favorável dado que apenas necessita de aproximadamente 1 quilo por quilowatt produzido”.</p>
<p>O seu queimador modulante de pré-mistura de gás e o sistema automático de gestão da combustão permite que a caldeira Logano Plus GB402 obtenha rendimentos “até 110%, destacando-se ainda o funcionamento silencioso”, mesmo na potência mais elevada.</p>
<p>O seu design “compacto e robusto” permite-lhe ser instalada num espaço mínimo, o que faz desta caldeira “ideal para projectos de renovação”.</p>
<p>Entre as vantagens, os responsáveis da Buderus destacam o permutador de calor de alto rendimento, em alumínio, o que permite uma “grande lexibilidade e diversidade na elaboração de projectos”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2010/07/29/buderus-lanca-logano-plus-gb402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.406 seconds -->
