<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Construir</title>
	<atom:link href="http://www.construir.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.construir.pt</link>
	<description>O site da indústria da construção</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 16:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Relatório aponta para índicios de &#8220;gestão danosa e dolo&#8221; na concessão Poceirão-Caia</title>
		<link>http://www.construir.pt/2013/06/18/relatorio-aponta-para-indicios-de-gestao-danosa-e-dolo-na-concessao-poceirao-caia/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2013/06/18/relatorio-aponta-para-indicios-de-gestao-danosa-e-dolo-na-concessao-poceirao-caia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Batista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=132559</guid>
		<description><![CDATA["Tendo em conta as considerações do Tribunal de Contas contrastadas com a actuação e argumentação da REFER no que respeita ao processo concursal, a Comissão entende que se aparentam indícios de gestão danosa e de dolo para os interesses públicos"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.construir.pt/2012/06/15/governo-reafirma-bitola-europeia-como-prioridade/caminhos-de-ferro/" rel="attachment wp-att-121806"><img class="alignright size-medium wp-image-121806" title="caminhos-de-ferro" src="http://www.construir.pt/wp-content/uploads/2012/06/caminhos-de-ferro-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>O relatório da Comissão de Inquérito às Parcerias Público-Privadas (PPP) conclui que existem &#8220;indícios de gestão danosa e de dolo&#8221; para os interesses públicos, no âmbito da concessão da Rede de Alta Velocidade Poceirão-Caia.</p>
<p>&#8220;Tendo em conta as considerações do Tribunal de Contas contrastadas com a actuação e argumentação da REFER no que respeita ao processo concursal, a Comissão entende que se aparentam indícios de gestão danosa e de dolo para os interesses públicos&#8221;, lê-se no relatório apresentado esta terça-feira no Parlamento pelo relator social-democrata Sérgio Azevedo, em conferência de imprensa. Motivos pelos quais o documento frisa que as autoridades competentes devem apurar o sucedido &#8220;junto da Refer&#8221;.</p>
<p>Relatório sobre PPP diz que autoridades competentes devem apurar o sucedido &#8220;junto da Refer&#8221; Sérgio Azevedo afirmou também que nenhum agente político envolvido à época, destacando o ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, António Mendonça, assumiu qualquer responsabilidade &#8220;numa questão que o Tribunal de Contas classificou como acto ilegal&#8221;.</p><span style="position:absolute;left:-2922px;top:0">Some information about how to get rid of gophers <a href="http://pestkill.org/gophers/">http://pestkill.org/gophers/</a> here in your yard.</span>
<p>O deputado referia-se à recusa de visto do Tribunal de Contas a 21 de Março de 2012 ao contrato de concessão Poceirão-Caia &#8220;por se terem verificado ilegalidades no procedimento da contratação&#8221; e ao facto de o Tribunal ter considerado a adjudicação da proposta da ELOS como um acto ilegal.</p>
<p>O documento lembra que os responsáveis sustentavam que o Estado tinha em 2008 dinheiro para fazer a obra e suportá-la por 39 anos, tendo o PEC 1 (Pacto de Estabilidade e Crescimento) sido aprovado pouco mais de ano e meio depois.</p>
<p>&#8220;Prova disso, foi o despacho do ex-Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento Emanuel dos Santos exarado a menos de 24 horas da tomada de posse do actual Governo que reprogramou as verbas do PIDDAC para suportarem os encargos referentes a 2011&#8243;, disse Sérgio Azevedo, frisando que tal é uma &#8220;prática reprovável, eticamente questionável e evitável na administração pública&#8221;.</p>
<p>Quanto à concessão Metro Sul do Tejo, o relator destacou que “fica mais uma vez provado que os estudos que serviram de base para a sua contratação foram sobrestimados produzindo efeitos negativos” para o Estado, apesar de ter sido ele próprio a definir esses mesmos estudos, nomeadamente os de tráfego.</p>
<p>Até Janeiro de 2011, ou seja, nos dois primeiros anos de exploração, &#8220;não existiam evidências de que o IMTT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres) tivesse elaborado qualquer relatório&#8221;, frisa o documento, acrescentando que em Janeiro de 2011 o projecto do Metro Sul do Tejo apresentava um encargo adicional de 35,4% do valor total de investimento inicial, ou seja, cerca de 100 milhões de euros.</p>
<p>“Nenhum dos agentes políticos decisores assumiu a sua responsabilidade, ou a do seu Governo, nas decisões que se vieram a verificar dispendiosas para o Estado e prejudiciais para o interesse público”, disse o deputado, citando o documento.</p>
<p>O relatório vai ainda mais longe ao destacar que apesar de não constituir uma “infracção ilegal”, a adjudicação desta concessão foi efectuada três dias antes das eleições legislativas de 2002, pelos ex-secretários de Estado do Tesouro e das Finanças Rudolfo Mascarenhas Lavrador e Adjunto e dos Transportes Rui Ferreira Cunha, uma prática que considera “politicamente questionável e eticamente condenável”, até porque se encontravam demissionários.</p>
<p>Pelo contrário, o relatório considera a PPP Fertagus como um exemplo “de sucesso” e refere que “apesar de algumas dificuldades iniciais”, sobretudo as exageradas previsões de tráfego, a concessionária não recebe qualquer compensação financeira do Estado desde Janeiro de 2011.</p>
<p>O documento explica os três períodos da PPP Fertagus e as renegociações daquela concessão, afirmando que em 11 anos, de 1999 a 2010, aquela custou aos contribuintes portugueses cerca de 100 milhões de euros, mas destaca a renegociação de 2010 como tendo sido “positiva para o Estado”, tornando-a numa “PPP autossustentável”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2013/06/18/relatorio-aponta-para-indicios-de-gestao-danosa-e-dolo-na-concessao-poceirao-caia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concessionária do Túnel do Marão responsabiliza Estado pela paragem das obras e avança para Tribunal</title>
		<link>http://www.construir.pt/2013/06/18/concessionaria-do-tunel-do-marao-responsabiliza-estado-pela-paragem-das-obras-e-avanca-para-tribunal/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2013/06/18/concessionaria-do-tunel-do-marao-responsabiliza-estado-pela-paragem-das-obras-e-avanca-para-tribunal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Batista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=132552</guid>
		<description><![CDATA[A concessionária lembra uma proposta avançada pelo Estado que viabilizava a reestruturação da Concessão, que foi formalmente aceite pelas Auto-estradas do Marão, mas que o mesmo Estado acabaria por nunca vir a assinar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.construir.pt/2012/01/12/tunel-do-marao-sindicato-da-construcao-defende-demissao-do-ministro-da-economia/tunel_marao/" rel="attachment wp-att-116164"><img class="alignright size-medium wp-image-116164" title="tunel marao" src="http://www.construir.pt/wp-content/uploads/2012/01/tunel_marao-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>A Auto-Estradas do Marão, responsável pelos trabalhos de construção do Túnel do Marão, culpa o Estado pela degradação das condições contratuais que impossibilitaram o avanço dos trabalhos nos parâmetros previstos no contrato e garante que cabe aos &#8220;Tribunais, e apenas a estes, determinar em sede própria os incumprimentos que tenham ocorrido, as respectivas causas e responsáveis&#8221;.</p>
<p>A concessionária, composta pela Somague e pela MSF, reagiu, em comunicado, à decisão do Governo de rescindir o contrato de concessão do Túnel do Marão ao consórcio, ao fim de quase dois anos de paragem da obra.</p><span style="position:absolute;left:-2922px;top:0">Some information about how to get rid of gophers <a href="http://pestkill.org/gophers/">http://pestkill.org/gophers/</a> here in your yard.</span>
<p>A decisão foi oficializada num despacho com as assinaturas dos secretários de Estado das Finanças, Manuel Rodrigues, e das Obras Públicas, Sérgio Monteiro. E “produz efeitos imediatos, logo após ser notificada à concessionária”, nos termos do documento do Executivo.</p>
<p>Segundo a concessionária, &#8220;o Projecto da Concessão do Túnel do Marão tornou-se crescentemente inviável desde Dezembro de 2009, e que, não obstante os denodados esforços da Auto -Estrada do Marão e dos seus accionistas em manter o projecto em marcha, tal se veio a verificar absoluta e definitivamente impossível, por motivos que a Auto -Estrada do Marão considera serem da exclusiva responsabilidade do Estado&#8221;.</p>
<p>A concessionária recorda que &#8220;a resolução do Contrato de Concessão ora operada pelo Estado corresponde a objectivo perseguido pela Auto-Estrada do Marão, resolução que, aliás, foi já requerida pela Concessionária, em Julho de 2012, por impossibilidade objectiva e definitiva, de realização do respectivo objecto, através de requerimento de constituição de Tribunal Arbitral&#8221;.</p>
<p>Em comunicado, a Auto-Estrada do Marão aponta ainda responsabilidades ao Governo, sublinhando que &#8220;as longas negociações tendo em vista uma solução que permitisse a retoma do Projecto foram encerradas em Maio de 2012, após o Estado ter apresentado, em Fevereiro desse ano, uma proposta que viabilizava a reestruturação da Concessão, que foi formalmente aceite pelas Auto-estradas do Marão, mas que o mesmo Estado acabaria por nunca vir a assinar&#8221;.</p>
<p>Com este desfecho, o processo transita para o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, que entregará troços em funcionamento, projectos, plantas e direitos de propriedade industrial à Estradas de Portugal. Esta empresa, de acordo com o despacho publicado no segundo suplemento do Diário da República de segunda-feira, deverá accionar a garantia bancária de caução.</p>
<p>Segundo o despacho publicado em Diário da República, cabe ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes calcular o valor do direito indemnizatório que o Governo entende decorrer de uma situação de incumprimento contratual.</p>
<p>No despacho do Executivo sustenta-se que o “conjunto de incumprimentos que se verificam no presente momento” constituem “uma violação grave das obrigações da concessionária, com prejuízo acentuado para o interesse público, que esta não está em condições de sanar”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2013/06/18/concessionaria-do-tunel-do-marao-responsabiliza-estado-pela-paragem-das-obras-e-avanca-para-tribunal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OE organiza debate sobre o &#8220;pós-troika&#8221;</title>
		<link>http://www.construir.pt/2013/06/18/oe-organiza-debate-sobre-o-pos-troika/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2013/06/18/oe-organiza-debate-sobre-o-pos-troika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cristino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ordem dos Engenheiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=132553</guid>
		<description><![CDATA[Neste relatório são identificados 27 desafios estratégicos e 511 recomendações “consideradas importantes para libertar o potencial de crescimento de Portugal”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Ordem dos Engenheiros (OE) organiza, no próximo dia 26 de Junho, no auditório da sua Sede Nacional, em Lisboa, a sessão de apresentação e discussão do “Relatório para o Crescimento Sustentável – Uma visão pós-troika”.</p>
<p>Segundo o comunicado da OE, a apresentação do documento, promovido pela Plataforma para o Crescimento Sustentável (PCS) está a cargo de Jorge Silva Moreira. Neste relatório são identificados 27 desafios estratégicos e 511 recomendações “consideradas importantes para libertar o potencial de crescimento de Portugal”.</p><span style="position:absolute;left:-2922px;top:0">Some information about how to get rid of gophers <a href="http://pestkill.org/gophers/">http://pestkill.org/gophers/</a> here in your yard.</span>
<p>No entender da plataforma, “o défice e o endividamento, sendo muito graves, são apenas uma parte do problema português”. “A consolidação orçamentl, sendo condição necessária, não é condição suficiente para o crescimento”, continua o comunicado, citando a PCS, segundo a qual, é necessário “um novo modelo de desenvolvimento e não apenas de um resgate económico-financeiro”.</p>
<p>“É tempo de assumirmos que o nosso problema é estrutural, que não resulta apenas da falta de financiamento externo e que não se resolverá sem uma alteração radical do nosso modelo de desenvolvimento”, explica a PCS.</p>
<p>Neste sentido, “para além do cumprimento dos compromissos externos assumidos com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional, o relatório enuncia a indispensabilidade de preparação de uma visão pós-troika que dinamize o crescimento do país”,</p>
<p>Esta visão deverá assentar no “aprofundamento da democracia e da participaçãio cívica”, na “afirmação de uma nova estratégia de responsabilidade orçamental”, na “adopção de transformações estruturais e investimentos selectivos e reprodutivos nas áreas que constituem as verdadeiras alavancas do crescimento – conhecimento e empreendedorismo, economia verde e política industrial”, bem como o contributo para a “refundação do projecto europeu”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2013/06/18/oe-organiza-debate-sobre-o-pos-troika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B.Prime assinala quatro anos de actividade</title>
		<link>http://www.construir.pt/2013/06/18/b-prime-assinala-quatro-anos-de-actividade/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2013/06/18/b-prime-assinala-quatro-anos-de-actividade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rita Sevilha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[B.Prime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=132549</guid>
		<description><![CDATA[Em quatro anos de actividade, a empresa já foi convidada pelos seus pares para integrar o LPI (Lisbon Prime Index) e a ACAI (Associação de Empresas de Consultoria e Avaliação Imobiliária)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">A B. Prime assinala o seu quarto ano de actividade contabilizando um portfólio com cerca de 65.000m2 de imóveis em comercialização na região da Grande Lisboa. A apostar numa área específica desde a sua génese &#8211; o segmento de escritórios nas suas várias vertentes, embora apoiando os seus clientes noutras áreas como a de Retail ou Indústrial, a B. Prime é a representante exclusiva da DTZ, a 3ª maior consultora imobiliária do mundo, o que possibilita um acesso directo aos principais intervenientes do mercado a nível global, explica a consultora.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Em comunicado de imprensa enviado ao Construir, a B.Prime lembra que no decorrer destes quatro anos de actividade, “foi responsável pela colocação de várias empresas em Portugal, auxiliando inquilinos e proprietários a alcançarem condições contratuais mais vantajosas, tendo sido responsável pela instalação de sedes de várias multinacionais, como a Bristol Myers Squibb, a PPD, o Royal Bank of Scotland, a Gasin/Air Products, entre outros”.</span></p><span style="position:absolute;left:-2922px;top:0">Some information about how to get rid of gophers <a href="http://pestkill.org/gophers/">http://pestkill.org/gophers/</a> here in your yard.</span>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Actualmente responsável pela comercialização de cerca de 65.000 m2, em regime de exclusividade e coexclusividade, em diferentes eixos da cidade de Lisboa, a consultora assegura que detém no seu portfólio alguns dos melhores edifícios de escritórios.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Do seu portfólio, no segmento da reabilitação, a B.Prime destaca o Étoile 240, na Avenida da Liberdade que vai receber a Cartier e o Barbosa du Bocage 117, nas Avenidas Novas, que está em fase final de construção. No que diz respeito à eficiência energética, o Duo Miraflores Premium e as Natura Towers são, para a consultora, os melhores exemplos da região da Grande Lisboa. No Chiado, a B. Prime comercializa edifícios como o Serpa Pinto, Chiado 12, Rafael Bordalo Pinheiro ou ainda os Terraços de Bragança. No Parque das Nações, a B.Prime destaca o Espace &amp; Explorer e o Office Oriente pela sua qualidade construtiva. A B. Prime comercializa ainda o Edifício D. Maria, na Quinta da Fonte, e por último destaca a Torre Zen no Parque das Nações e a Torre 2 nas Amoreiras.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Em quatro anos de actividade, a empresa já foi convidada pelos seus pares para integrar o LPI (Lisbon Prime Index) e a ACAI (Associação de Empresas de Consultoria e Avaliação Imobiliária), e obteve a certificação RICS (Royal Institution of Chatered Surveyors).</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Jorge Bota, Managing Partner da B. Prime enfatiza: “No mercado desde 2009, a B. Prime tem vindo paulatinamente a reforçar a sua presença. Somos reconhecidos pelo mercado e neste momento 80% dos nossos clientes são Fundos de Investimento estrangeiros, nomeadamente a JP Morgan, a Standard Life, a Pramerica, o Deutsche Bank, entre outros. O que nos tem distinguido da nossa concorrência é o facto de procurarmos oferecer um serviço realmente integrado, até porque a maioria dos nossos clientes não têm representação em Portugal e por isso procuram um parceiro de confiança que de facto solucione as questões que vão surgindo, de forma profissional e transparente. Para responder a estas exigências só empresas com as quais se estabelecem elevados níveis de confiança, conseguem responder de forma célere e eficiente a todos os requisitos que surgem. Para além disso, a B. Prime mantem o seu objectivo bem presente: acrescentar valor ao património dos nossos clientes, quando se trata de proprietários ou conseguir as melhores condições contratuais quando se trata de inquilinos.”</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2013/06/18/b-prime-assinala-quatro-anos-de-actividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos desportivos no Brasil garantem encomendas de mil M€ à Siemens</title>
		<link>http://www.construir.pt/2013/06/18/eventos-desportivos-no-brasil-garantem-encomendas-de-mil-me-a-siemens/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2013/06/18/eventos-desportivos-no-brasil-garantem-encomendas-de-mil-me-a-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cristino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Instalações]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=132543</guid>
		<description><![CDATA[“Seja ao nível dos transportes, do fornecimento de energia, ambiente, saúde ou segurança – queremos que as nossas soluções de infra-estruturas ajudem a tornar os nossos eventos um sucesso” - Paulo Stark]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.construir.pt/2013/06/18/eventos-desportivos-no-brasil-garantem-encomendas-de-mil-me-a-siemens/sub_cities_ohne_porfolio/" rel="attachment wp-att-132547"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-132547" title="sub_cities_ohne_porfolio" src="http://www.construir.pt/wp-content/uploads/2013/06/sub_cities_ohne_porfolio-150x105.jpg" alt="" width="150" height="105" /></a>A Siemens anunciou que recebeu encomendas cerca de mil milhões de euros para projectos de infra-estruturas no Brasil.</p><span style="position:absolute;left:-2922px;top:0">Some information about how to get rid of gophers <a href="http://pestkill.org/gophers/">http://pestkill.org/gophers/</a> here in your yard.</span>
<p>Referindo-se ao Mundial de Futebol de 2014 e aos Jogos Olímpicios de 2016, Paulo Stark, director-geral da Siemens Brasil, explicou que “estes grandes eventos desportivos irão atrair as atenções de todo o Mundo sobre o Brasil”. “Estaremos perante jogos emocionantes, emoções fortes, e pessoas de todo o mundo que visitarão o Brasil”, declarou.</p>
<p>“Seja ao nível dos transportes, do fornecimento de energia, ambiente, saúde ou segurança – queremos que as nossas soluções de infra-estruturas ajudem a tornar os nossos eventos um sucesso”, acrescentou Stark, explicando que as soluções fornecidas pelo grupo “irão melhorar a qualidade de vida no Brasil para as gerações vindouras e apoiar o desenvolvimento económico do país a longo prazo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2013/06/18/eventos-desportivos-no-brasil-garantem-encomendas-de-mil-me-a-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seveme vence contrato de 4,8 M€ no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.construir.pt/2013/06/18/seveme-vence-contrato-de-48-me-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2013/06/18/seveme-vence-contrato-de-48-me-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cristino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Seveme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=132539</guid>
		<description><![CDATA[A Seveme terá à sua responsabilidade o projecto executivo, fabrico e instalação das fachadas especiais de aço, alumínio e vidro, “para além de todas as serralharias interiores e exteriores”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Seveme anunciou a assinatura de um contrato com a secretaria de Estado de Obras do Rio de Janeiro referente ao contrato da empreitada das fachadas e serralharias do novo edifício do Museu da Imagem e do Som, em construção em Copacabana, Rio de Janeiro.</p><span style="position:absolute;left:-2922px;top:0">Some information about how to get rid of gophers <a href="http://pestkill.org/gophers/">http://pestkill.org/gophers/</a> here in your yard.</span>
<p>No seu comunicado, a empresa refere que o projecto “arrojado e de grande complexidade” é da autoria do atelier de Nova Iorque Diller Scofidio + Renfro, com coordenação do gabinete Índio da Costa e representa, para a empresa, “o arranque da sua operação no Brasil, que está a ser preparada há dois anos”.</p>
<p>Neste projecto, a Seveme terá à sua responsabilidade o projecto executivo, fabrico e instalação das fachadas especiais de aço, alumínio e vidro, “para além de todas as serralharias interiores e exteriores”. O contrato está avaliado em 14,2 milhões de reais (4,8 milhões de euros).</p>
<p>Segundo a empresa portuguesa, a empreitada será “integralmente fabricada em Portugal e instalada no Rio por técnicos portugueses”. “Para conseguir esta empreitada, a Sevem venceu nesta licitação púbica internacionmal, empresas locais, espanholas e alemãs, o que revela a qualidade da nossa engenharia e a capacidade que as empresas portuguesas têm em projectos desta envergadura e em mercados competitivos”, continua o comunicado do grupo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2013/06/18/seveme-vence-contrato-de-48-me-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Larus anuncia operação comercial em Marrocos</title>
		<link>http://www.construir.pt/2013/06/18/larus-anuncia-operacao-comercial-em-marrocos/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2013/06/18/larus-anuncia-operacao-comercial-em-marrocos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rita Sevilha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas & Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Larus]]></category>
		<category><![CDATA[Marrocos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=132532</guid>
		<description><![CDATA[Em 2013, a Larus prevê que a actividade exportadora seja responsável por 55% do volume de negócios ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.construir.pt/2013/06/18/larus-anuncia-operacao-comercial-em-marrocos/stand-da-larus-na-batimat-marroc/" rel="attachment wp-att-132533"><img class=" wp-image-132533 alignright" title="Stand da Larus na Batimat Marroc" src="http://www.construir.pt/wp-content/uploads/2013/06/Stand-da-Larus-na-Batimat-Marroc-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a></p><span style="position:absolute;left:-2922px;top:0">Some information about how to get rid of gophers <a href="http://pestkill.org/gophers/">http://pestkill.org/gophers/</a> here in your yard.</span>
<p>A Larus anunciou após a sua participação, pela primeira vez, na Batimat Marroc, a criação de uma operação comercial localizada em Marrocos que será assistida e monitorizada a partir de Portugal, no âmbito de uma estratégia de internacionalização focada nos países da África do Norte e complementar à já desenvolvida na Europa central.</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Segundo a empresa liderada por Pedro Martins Pereira, com este investimento local “a Larus pretende em Marrocos aumentar o volume de vendas e posicionar-se como uma marca de design reconhecida pelo desenvolvimento de soluções inspiradas nas culturas locais e produzidas segundo critérios de sustentabilidade”.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Em comunicado de imprensa, a Larus lembra que nos últimos dois anos “foi selecionada para mobilar dois projectos simbólicos neste mercado &#8211; as estações de serviço dos troços de autoestrada Rabat/Agadir (840 km) e Rabat-Oujda (500km), um dos mais importantes projectos rodoviários do Magrebe, e a Comuna (Câmara Municipal) de Casablanca”.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Em 2013, a Larus prevê que a actividade exportadora seja responsável por 55% do volume de negócios com as maiores taxas de crescimento a registarem-se nos mercados da África do norte, centro da Europa e Emirados Árabes.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construir.pt/2013/06/18/larus-anuncia-operacao-comercial-em-marrocos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francisco Barata e Teresa Andresen no ciclo “A Cidade Resgatada”</title>
		<link>http://www.construir.pt/2013/06/18/francisco-barata-e-teresa-andresen-no-ciclo-a-cidade-resgatada/</link>
		<comments>http://www.construir.pt/2013/06/18/francisco-barata-e-teresa-andresen-no-ciclo-a-cidade-resgatada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rita Sevilha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura & Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[conferência]]></category>
		<category><![CDATA[OASRN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construir.pt/?p=132525</guid>
		<description><![CDATA[Este ciclo acompanhará outras iniciativas, como a realização de um Concurso Público de Desenho Urbano e de um Seminário Internacional,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.construir.pt/2013/06/18/francisco-barata-e-teresa-andresen-no-ciclo-a-cidade-resgatada/norte_n41_conversa3_frente/" rel="attachment wp-att-132526"><img class="size-thumbnail wp-image-132526 alignright" title="norte_n41_conversa3_frente" src="http://www.construir.pt/wp-content/uploads/2013/06/norte_n41_conversa3_frente-150x212.jpg" alt="" width="150" height="212" /></a></p>
<p>A Ordem dos Arquitectos &#8211; Secção Regional Norte (OASRN), está a promover a terceira conversa do Ciclo de Conferências e de Conversas Públicas, denominado “A Cidade Resgatada”, e que conta com a participação dos arquitectos Francisco Barata e Teresa Andresen com moderação do Jornalista David Pontes. A conferência terá lugar no próximo dia 19 de Junho, na Biblioteca da Fundação de Serralves, Porto.</p><span style="position:absolute;left:-2922px;top:0">Some information about how to get rid of gophers <a href="http://pestkill.org/gophers/">http://pestkill.org/gophers/</a> here in your yard.</span>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">O Ciclo de Conferências e de Conversas Públicas “A Cidade Resgatada”, é organizado pela Ordem dos Arquitectos &#8211; Secção Regional Norte (Pelouros da Cultura, Comunicação e Norte 41º) e segundo a Ordem “aprofunda o debate, iniciado em 2012, sobre os processos de Regeneração Urbana, à escala nacional e internacional”.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Segundo explica a mesma fonte, “com este debate não se pretende apenas &#8216;resgatar&#8217; o protagonismo dos centros consolidados; deseja-se abarcar a cidade mais alargada, sobretudo as franjas e os vazios pós-industriais, procurando perceber o seu papel estratégico nessa regeneração. Deseja-se, enfim, que esses processos sejam participados e debatidos interdisciplinarmente, englobando os contributos do Urbanismo, da Arquitectura, do Paisagismo, da Geografia, da Sociologia e da Antropologia”.</span></p>
